Ball possesion Primera B Nacional

Regular Season Table
LIVE
All Home Away

Statistics of possession in matches.

# Team GP Ball possession per game H2H
Team Opponent
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 13 59.85% 40.15%
2 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 13 55.69% 44.31%
3 San Martin de Tucuman 13 55.23% 44.77%
4 Atlanta Atlanta 13 54.77% 45.23%
5 San Martin San Juan San Martin San Juan 13 54.69% 45.31%
6 Deportivo Madryn 13 54.00% 46.00%
7 Club Atletico Mitre 13 53.38% 46.62%
8 CA Ferrocarril Midland 13 53.31% 46.69%
9 Almirante Brown Almirante Brown 13 53.08% 46.92%
10 Gimnasia y Tiro 13 52.69% 47.31%
11 Nueva Chicago Nueva Chicago 13 52.62% 47.38%
12 Chacarita Juniors Chacarita Juniors 13 52.00% 48.00%
13 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 13 51.62% 48.38%
14 Deportivo Moron Deportivo Moron 13 51.00% 49.00%
15 Los Andes 13 50.31% 49.69%
16 San Telmo 13 50.31% 49.69%
17 Temperley Temperley 13 50.15% 49.85%
18 CA Chaco For Ever 13 50.00% 50.00%
19 All Boys All Boys 13 49.69% 50.31%
20 Club Atletico Estudiantes 13 49.69% 50.31%
21 Agropecuario 13 49.54% 50.46%
22 Colon Colon 13 49.31% 50.69%
23 Deportivo Maipu 13 48.38% 51.62%
24 Racing de Cordoba 13 48.08% 51.92%
25 Atletico Guemes 13 47.92% 52.08%
26 Patronato de Parana Patronato de Parana 13 47.00% 53.00%
27 Acassuso Acassuso 13 46.92% 53.08%
28 CA Defensores de Belgrano CA Defensores de Belgrano 13 46.38% 53.62%
29 Colegiales Colegiales 13 46.38% 53.62%
30 Almagro Almagro 13 46.23% 53.77%
31 Central Norte 13 45.62% 54.38%
32 Tristan Suarez Tristan Suarez 13 45.23% 54.77%
33 Quilmes Quilmes 13 44.92% 55.08%
34 CA San Miguel 13 44.85% 55.15%
35 Ciudad de Bolivar 13 44.69% 55.31%
36 Atletico Rafaela Atletico Rafaela 13 44.46% 55.54%