Table Asian Handicap 1. Division
Table
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 24 | 83% | 17% | 75% | 25% | 42% | 58% | 92% | 8% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 24 | 75% | 25% | 42% | 58% | 17% | 83% | 79% | 21% | 96% | 4% | 96% | 4% | ||
| 3 | 23 | 78% | 22% | 52% | 48% | 39% | 61% | 83% | 17% | 91% | 9% | 100% | 0% | ||
| 4 | 23 | 70% | 30% | 39% | 61% | 22% | 78% | 78% | 22% | 91% | 9% | 100% | 0% | ||
| 5 | 22 | 73% | 27% | 41% | 59% | 18% | 82% | 86% | 14% | 95% | 5% | 95% | 5% | ||
| 6 | 24 | 29% | 71% | 17% | 83% | 8% | 92% | 63% | 38% | 79% | 21% | 88% | 13% | ||
| 7 | 23 | 35% | 65% | 13% | 87% | 0% | 100% | 52% | 48% | 78% | 22% | 96% | 4% | ||
| 8 | 24 | 29% | 71% | 8% | 92% | 4% | 96% | 63% | 38% | 75% | 25% | 92% | 8% | ||
| 9 | 22 | 45% | 55% | 32% | 68% | 9% | 91% | 55% | 45% | 77% | 23% | 100% | 0% | ||
| 10 | 24 | 25% | 75% | 13% | 88% | 0% | 100% | 54% | 46% | 63% | 38% | 71% | 29% | ||
| 11 | 24 | 21% | 79% | 17% | 83% | 8% | 92% | 42% | 58% | 63% | 38% | 88% | 13% | ||
| 12 | 23 | 30% | 70% | 9% | 91% | 0% | 100% | 35% | 65% | 57% | 43% | 74% | 26% | ||
| 13 | 23 | 22% | 78% | 17% | 83% | 9% | 91% | 48% | 52% | 57% | 43% | 78% | 22% | ||
| 14 | 21 | 19% | 81% | 14% | 86% | 5% | 95% | 48% | 52% | 62% | 38% | 86% | 14% | ||
| 15 | 23 | 13% | 87% | 9% | 91% | 4% | 96% | 30% | 70% | 57% | 43% | 65% | 35% | ||
| 16 | 24 | 13% | 88% | 8% | 92% | 8% | 92% | 38% | 63% | 54% | 46% | 79% | 21% | ||
| 17 | 3 | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||



