Handicap U17 League
Table
All
Home
Away
Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1
| Team | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | H2H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | H2H |
| 1 | 13 | 46% | 23% | 31% | 15% | 31% | 54% | 8% | 8% | 85% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 2 | 15 | 33% | 27% | 40% | 20% | 13% | 67% | 0% | 20% | 80% | 73% | 13% | 13% | 87% | 7% | 7% | 93% | 7% | 0% | ||
| 3 | 12 | 67% | 8% | 25% | 42% | 25% | 33% | 25% | 17% | 58% | 92% | 8% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 4 | 16 | 38% | 13% | 50% | 19% | 19% | 63% | 19% | 0% | 81% | 63% | 13% | 25% | 75% | 6% | 19% | 81% | 13% | 6% | ||
| 5 | 18 | 17% | 22% | 61% | 11% | 6% | 83% | 11% | 0% | 89% | 56% | 6% | 39% | 61% | 33% | 6% | 94% | 0% | 6% | ||
| 6 | 14 | 43% | 7% | 57% | 14% | 29% | 64% | 7% | 7% | 93% | 71% | 7% | 29% | 79% | 7% | 21% | 86% | 7% | 14% | ||
| 7 | 13 | 46% | 8% | 54% | 31% | 15% | 62% | 8% | 23% | 77% | 77% | 0% | 31% | 77% | 15% | 15% | 92% | 8% | 8% | ||
| 8 | 15 | 27% | 13% | 60% | 13% | 13% | 73% | 0% | 13% | 87% | 67% | 13% | 20% | 80% | 7% | 13% | 87% | 7% | 7% | ||
| 9 | 16 | 38% | 13% | 50% | 13% | 25% | 63% | 0% | 13% | 88% | 56% | 6% | 38% | 63% | 19% | 19% | 81% | 6% | 13% | ||
| 10 | 16 | 13% | 25% | 56% | 13% | 0% | 81% | 13% | 0% | 81% | 50% | 31% | 13% | 81% | 6% | 6% | 88% | 6% | 0% | ||
| 11 | 15 | 13% | 7% | 73% | 7% | 7% | 80% | 7% | 0% | 87% | 47% | 7% | 40% | 53% | 7% | 33% | 60% | 13% | 20% | ||
| 12 | 15 | 20% | 13% | 67% | 20% | 0% | 80% | 20% | 0% | 80% | 40% | 27% | 33% | 67% | 27% | 7% | 93% | 7% | 0% | ||
| 13 | 15 | 13% | 0% | 87% | 7% | 7% | 87% | 0% | 7% | 93% | 27% | 33% | 40% | 60% | 7% | 33% | 67% | 20% | 13% | ||
| 14 | 17 | 0% | 12% | 88% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 18% | 24% | 59% | 41% | 29% | 29% | 71% | 6% | 24% | ||



