Table Asian Handicap Cup
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 4 | 100% | 0% | 75% | 25% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 4 | 100% | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3 | 4 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 4 | 4 | 100% | 0% | 50% | 50% | 25% | 75% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 5 | 4 | 75% | 25% | 25% | 75% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 6 | 4 | 50% | 50% | 25% | 75% | 0% | 100% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 7 | 4 | 25% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 75% | 25% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 8 | 4 | 25% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 9 | 4 | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 50% | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 10 | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||
| 11 | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||
| 12 | 4 | 75% | 25% | 50% | 50% | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | 100% | 0% | ||
| 13 | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||
| 14 | 4 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 75% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | ||
| 15 | 3 | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 16 | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 75% | 25% | ||
| 17 | 3 | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 67% | 33% | 67% | 33% | 67% | 33% | ||
| 18 | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 50% | 50% | 75% | 25% | ||
| 19 | 4 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 25% | 75% | 50% | 50% | ||
| 20 | 4 | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 50% | 50% | ||
| 21 | 2 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 0% | ||
View full playoffHide full playoff
View full playoffHide full playoff
View full playoffHide full playoff
View full playoffHide full playoff




Cup
OFI Crete
Asteras Tripolis
PAOK Thessaloniki FC
Atromitos
Aris Thessaloniki FC
Panaitolikos
Panathinaikos
Olympiacos
AEK Athens
Levadiakos
Panionios
Iraklis
Kallithea
AE Larissa
Panserraikos FC
PAS Giannina
Niki Volou