Table Asian Handicap Leumit League

Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Maccabi Petach Tikva Maccabi Petach Tikva 30 57% 43% 30% 70% 23% 77% 87% 13% 93% 7% 100% 0%
2 Maccabi Herzliya 30 47% 53% 23% 77% 3% 97% 73% 27% 87% 13% 100% 0%
3 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 30 47% 53% 30% 70% 10% 90% 70% 30% 87% 13% 93% 7%
4 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 30 40% 60% 7% 93% 3% 97% 67% 33% 87% 13% 97% 3%
5 Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 31 35% 65% 13% 87% 3% 97% 65% 35% 84% 16% 97% 3%
6 Ironi Modiin 30 27% 73% 7% 93% 0% 100% 53% 47% 87% 13% 93% 7%
7 Hapoel Nazareth Illit Hapoel Nazareth Illit 30 20% 80% 13% 87% 3% 97% 67% 33% 87% 13% 90% 10%
8 Kiryat Yam SC 30 43% 57% 30% 70% 7% 93% 67% 33% 83% 17% 97% 3%
9 Hapoel Rishon LeZion Hapoel Rishon LeZion 30 43% 57% 27% 73% 10% 90% 73% 27% 83% 17% 97% 3%
10 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 30 33% 67% 13% 87% 0% 100% 60% 40% 83% 17% 90% 10%
11 Hapoel Ironi Acre Hapoel Ironi Acre 30 20% 80% 7% 93% 0% 100% 63% 37% 83% 17% 97% 3%
12 Hapoel Hadera Eran 30 13% 87% 3% 97% 3% 97% 50% 50% 83% 17% 93% 7%
13 Hapoel Kfar Shalem 30 43% 57% 20% 80% 7% 93% 70% 30% 80% 20% 93% 7%
14 Maccabi Kabilio Jaffa 30 33% 67% 17% 83% 10% 90% 57% 43% 80% 20% 93% 7%
15 SC Kfar Kasem 30 27% 73% 13% 87% 7% 93% 60% 40% 80% 20% 93% 7%
16 Hapoel Afula Hapoel Afula 31 29% 71% 6% 94% 0% 100% 61% 39% 74% 26% 87% 13%
17 Bnei Sakhnin Bnei Sakhnin 3 67% 33% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
18 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 3 0% 100% 0% 100% 0% 100% 67% 33% 100% 0% 100% 0%
19 Hapoel Ironi Kiryat Shmona Hapoel Ironi Kiryat Shmona 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 100% 0%
20 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 100% 0%
21 Hapoel Haifa Hapoel Haifa 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 100% 0%
22 Hapoel Katamon Jerusalem 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0%
23 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 2 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
24 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 2 100% 0% 100% 0% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
25 Ironi Tiberias 2 100% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
26 FC Ashdod FC Ashdod 2 100% 0% 50% 50% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
27 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2 50% 50% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 100% 0%
28 Maccabi Netanya Maccabi Netanya 2 50% 50% 0% 100% 0% 100% 50% 50% 100% 0% 100% 0%
29 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 50% 50%
30 Maccabi Bnei Raina 2 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0%
Promotion Group Table Promotion Group
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Kiryat Yam SC 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 Hapoel Ramat Gan Hapoel Ramat Gan 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
3 Maccabi Herzliya 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
4 Bnei Yehuda Tel Aviv Bnei Yehuda Tel Aviv 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
5 Maccabi Petach Tikva Maccabi Petach Tikva 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Hapoel Kfar Saba Hapoel Kfar Saba 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Hapoel Rishon LeZion Hapoel Rishon LeZion 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Hapoel Kfar Shalem 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Relegation Round Table Relegation Round
LIVE
All Home Away

Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5

Team handicap -0.5 handicap -1.5 handicap -2.5 handicap +0.5 handicap +1.5 handicap +2.5 H2H
# Team GP W L W L W L W L W L W L H2H
1 Hapoel Afula Hapoel Afula 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
2 SC Kfar Kasem 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0%
3 Maccabi Kabilio Jaffa 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
4 Hapoel Ironi Acre Hapoel Ironi Acre 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
5 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
6 Ironi Modiin 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
7 Hapoel Hadera Eran 1 100% 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0%
8 Hapoel Nazareth Illit Hapoel Nazareth Illit 1 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%