HT/FT FKL Nationwide One
Table
All
Home
Away
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
| # | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0% | 0% | 0% | 67% | 22% | 11% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 36 | 0% | 0% | 0% | 64% | 17% | 19% | 0% | 0% | 0% | ||
| 3 | 36 | 0% | 0% | 0% | 50% | 36% | 14% | 0% | 0% | 0% | ||
| 4 | 35 | 0% | 0% | 0% | 51% | 40% | 9% | 0% | 0% | 0% | ||
| 5 | 36 | 0% | 0% | 0% | 47% | 31% | 22% | 0% | 0% | 0% | ||
| 6 | 36 | 0% | 0% | 0% | 39% | 28% | 33% | 0% | 0% | 0% | ||
| 7 | 36 | 0% | 0% | 0% | 36% | 31% | 33% | 0% | 0% | 0% | ||
| 8 | 36 | 0% | 0% | 0% | 36% | 33% | 31% | 0% | 0% | 0% | ||
| 9 | 35 | 0% | 0% | 0% | 34% | 26% | 40% | 0% | 0% | 0% | ||
| 10 | 36 | 0% | 0% | 0% | 33% | 31% | 36% | 0% | 0% | 0% | ||
| 11 | 36 | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12 | 35 | 0% | 0% | 0% | 31% | 37% | 31% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13 | 35 | 0% | 0% | 0% | 31% | 17% | 51% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14 | 36 | 0% | 0% | 0% | 31% | 14% | 56% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15 | 32 | 0% | 0% | 0% | 31% | 41% | 28% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16 | 36 | 0% | 0% | 0% | 28% | 19% | 53% | 0% | 0% | 0% | ||
| 17 | 36 | 0% | 0% | 0% | 14% | 17% | 69% | 0% | 0% | 0% | ||
| 18 | 36 | 0% | 0% | 0% | 14% | 31% | 56% | 0% | 0% | 0% | ||
| 19 | 36 | 0% | 0% | 0% | 14% | 28% | 58% | 0% | 0% | 0% |



