Bekescsaba vs Soroksar SC
Possession
- Bekescsaba 55%
- Soroksar SC 45%
Match statistics
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
| Red cards |
Lineups
90
Póser
7
Borsos
88
Nagy
72
Papp
28
Kelemen
23
Viczián
22
Kuzma
19
Mikló
10
Károly
40
Pintér
9
Zsolnai
33
Åri
21
Gólik
20
Lovrencsics
21
János
66
Horváth
55
Bora
22
Lakatos
4
Kekesi
10
Gálfi
8
Vass
11
Köböl
19
Lukács
Players statistics
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kovács | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Szabó | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | |
Nagy | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avramucz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ésik | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Igricz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hodonicki | 0 | 0 | 4.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Kóródi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Daru | 0 | 0 | 3.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 37 | Kotula | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Sármány | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Schrenck | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 90 | Póser | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 7 | Borsos | 0 | 0 | 7.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 88 | Nagy | 0 | 0 | 35.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 72 | Papp | 0 | 0 | 20.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 28 | Kelemen | 0 | 0 | 22.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 23 | Viczián | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 22 | Kuzma | 0 | 0 | 29.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 19 | Mikló | 0 | 0 | 29.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 10 | Károly | 0 | 0 | 48.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 40 | Pintér | 0 | 0 | 45.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | Zsolnai | 0 | 0 | 50.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Németh | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Korozmán | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vén | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Gágyor | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Króner | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bencze | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Nagy | 0 | 0 | 24.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Bagi | 0 | 0 | 16.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | William | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | William | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Holczer | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Kundrak | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Kokovai | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 33 | Åri | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 21 | Gólik | 0 | 0 | 21.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 20 | Lovrencsics | 0 | 0 | 17.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 21 | János | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 66 | Horváth | 0 | 0 | 23.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 55 | Bora | 0 | 0 | 5.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 22 | Lakatos | 0 | 0 | 28.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | Kekesi | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Gálfi | 0 | 0 | 13.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 8 | |
Vass | 0 | 0 | 8.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 11 | Köböl | 0 | 0 | 26.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 19 | Lukács | 0 | 0 | 35.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |




NB II
2