Mantova vs Monza
Possession
- Mantova 44%
- Monza 56%
Match statistics
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Lineups
24
Bardi
9
Mancuso
3
Dembélé
29
Cella
27
Castellini
96
Maggioni
21
Trimboli
80
Kouda
50
Benaissa-Yahia
23
Marras
19
Ruocco
20
Thiam
37
Petagna
3
Lucchesi
15
Carri
13
Ravanelli
7
Azzi
32
Pessina
14
Obiang
19
Birindelli
10
Cutrone
28
Colpani
Players statistics
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wieser | 0 | 0 | 7.00 (86.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gonçalves | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Santos | 0 | 0 | 9.00 (89.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | |
Andrenacci | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Caprini | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Marai | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Vuković | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Paoletti | 0 | 0 | 6.00 (83.00%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Buso | 0 | 0 | 5.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Zuccon | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 24 | |
Bardi | 0 | 0 | 31.00 (52.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | |
Mancuso | 0 | 0 | 16.00 (81.00%) | 5.00 | 4.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | Dembélé | 0 | 0 | 35.00 (86.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 29 | Cella | 0 | 0 | 26.00 (88.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 27 | Castellini | 0 | 0 | 42.00 (80.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 96 | Maggioni | 0 | 0 | 25.00 (68.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 21 | Trimboli | 0 | 0 | 51.00 (83.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 80 | Kouda | 0 | 0 | 33.00 (84.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 50 | Benaissa-Yahia | 0 | 0 | 28.00 (81.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 23 | Marras | 0 | 0 | 25.00 (88.00%) | 4.00 | 1.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 19 | Ruocco | 0 | 0 | 22.00 (73.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzignacco | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brorsson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | |
Antov | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | |
Hernani | 0 | 0 | 20.00 (84.00%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 17 | |
Keita | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Colombo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bakoune | 0 | 0 | 10.00 (80.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 25 | |
Alvarez | 0 | 0 | 4.00 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Capolupo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Caso | 0 | 0 | 13.00 (92.00%) | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 44 | |
Carboni | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | |
Carvalho | 0 | 0 | 18.00 (88.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||||||||||||||
| 20 | Thiam | 0 | 0 | 47.00 (70.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 37 | |
Petagna | 0 | 0 | 21.00 (95.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | Lucchesi | 0 | 0 | 45.00 (95.00%) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 15 | |
Carri | 0 | 0 | 15.00 (87.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 13 | Ravanelli | 0 | 0 | 56.00 (84.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | Azzi | 0 | 0 | 28.00 (81.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 32 | |
Pessina | 0 | 0 | 63.00 (83.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 6 | ||||||||||||||
| 14 | |
Obiang | 0 | 0 | 30.00 (87.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 19 | |
Birindelli | 0 | 0 | 42.00 (69.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | |
Cutrone | 0 | 0 | 23.00 (71.00%) | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 28 | Colpani | 0 | 0 | 14.00 (71.00%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




Serie B
3