Monza vs Modena
Possession
- Monza 41%
- Modena 59%
Match statistics
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Lineups
20
Thiam
37
Petagna
13
Ravanelli
15
Carri
44
Carboni
24
Bakoune
14
Obiang
32
Pessina
19
Birindelli
28
Colpani
10
Cutrone
22
Pezzolato
10
Ambrosino
99
Luca
25
Dellavalle
19
Nador
77
Tonoli
98
Zanimacchia
71
Wiafe
16
Gerli
17
Massolin
2
Bowutankoyi
First squad
1
20 Thiam
11
37 Petagna
56'
2
13 Ravanelli
3
15 Carri
4
44 Carboni
5
24 Bakoune
90'
6
14 Obiang
7
32 Pessina
8
19 Birindelli
27'
9
28 Colpani
56'
10
10 Cutrone
70'
1
Pezzolato 22
11
66'
Ambrosino 10
10
Luca 99
4
Dellavalle 25
3
Nador 19
2
45'
46'
Tonoli 77
9
78'
Zanimacchia 98
8
57'
Wiafe 71
7
Gerli 16
6
Massolin 17
5
66'
Bowutankoyi 2
Substitutes
Players statistics
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzignacco | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brorsson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | |
Antov | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | |
Hernani | 0 | 0 | 19.00 (71.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 11 | Forson | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | |
Keita | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | |
Alvarez | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | |
Ciurria | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Capolupo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Caso | 0 | 0 | 5.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | |
Carvalho | 0 | 0 | 12.00 (67.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 52 | Mout | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 20 | Thiam | 0 | 0 | 33.00 (52.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 37 | |
Petagna | 0 | 0 | 13.00 (80.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||||||||
| 13 | Ravanelli | 0 | 0 | 30.00 (87.00%) | 1.00 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 15 | |
Carri | 0 | 0 | 25.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 44 | |
Carboni | 0 | 0 | 43.00 (79.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 24 | Bakoune | 0 | 0 | 26.00 (88.00%) | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 14 | |
Obiang | 0 | 0 | 34.00 (82.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 7 | ||||||||||||||
| 32 | |
Pessina | 0 | 0 | 49.00 (86.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 19 | |
Birindelli | 0 | 0 | 23.00 (74.00%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 28 | Colpani | 0 | 0 | 25.00 (96.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | |
Cutrone | 0 | 0 | 5.00 (60.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |
Zampano | 0 | 0 | 9.00 (78.00%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | |
Mendes | 0 | 0 | 7.00 (60.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Laidani | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Pyyhtiä | 0 | 0 | 9.00 (67.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieling | 0 | 0 | 32.00 (79.00%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 24 | Colpo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Adorni | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Cotali | 0 | 0 | 8.00 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Cauz | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Bagheria | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Arnaboldi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Imputato | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 22 | Pezzolato | 0 | 0 | 32.00 (87.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | Ambrosino | 0 | 0 | 17.00 (78.00%) | 4.00 | 1.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 99 | |
Luca | 0 | 0 | 12.00 (73.00%) | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 25 | Dellavalle | 0 | 0 | 49.00 (93.00%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 19 | Nador | 0 | 0 | 66.00 (92.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 77 | Tonoli | 0 | 0 | 16.00 (94.00%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 98 | |
Zanimacchia | 0 | 0 | 29.00 (97.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 71 | Wiafe | 0 | 0 | 19.00 (68.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 16 | Gerli | 0 | 0 | 94.00 (93.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 17 | Massolin | 0 | 0 | 66.00 (83.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | Bowutankoyi | 0 | 0 | 26.00 (69.00%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




Serie B
1