Potenza vs Atalanta II
Possession
- Potenza 51%
- Atalanta II 49%
Match statistics
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Lineups
22
Alastra
30
Petrungaro
70
Selleri
10
DAuria
35
Novella
14
Riggio
15
Camigliano
3
Rocchetti
8
Castorani
5
Felippe
31
Siatounis
95
Vismara
14
Cissé
4
Berto
6
Comi
18
Guerini
37
Escriche
47
Levak
8
Pounga
66
Bergonzi
74
Papadopoulos
10
Cortinovis
First squad
Substitutes
7 Anatriello
73'
11 Mazzeo
17 Cucchietti
19 Balzano
73'
21 Schimmenti
23 Marco
69'
24 Bachini
27 Erradi
79'
81'
28 Maisto
47 Bura
77 Ghisolfi
92 Bruschi
69'
96 Guiotto
Players statistics
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anatriello | 0 | 0 | 5.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | Mazzeo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Cucchietti | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Balzano | 0 | 0 | 11.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Schimmenti | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Marco | 0 | 0 | 6.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bachini | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Erradi | 0 | 0 | 11.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 28 | Maisto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Bura | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Ghisolfi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Bruschi | 0 | 0 | 5.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Guiotto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 22 | |
Alastra | 0 | 0 | 45.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 30 | Petrungaro | 0 | 0 | 25.00 (%) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 70 | Selleri | 0 | 0 | 14.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | DAuria | 0 | 0 | 32.00 (%) | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 35 | Novella | 0 | 0 | 49.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 14 | |
Riggio | 0 | 0 | 44.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 4 | ||||||||||||||
| 15 | |
Camigliano | 0 | 0 | 30.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | Rocchetti | 0 | 0 | 29.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Castorani | 0 | 0 | 25.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | |
Felippe | 0 | 0 | 36.00 (%) | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 31 | |
Siatounis | 0 | 0 | 27.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plaia | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Simonetto | 0 | 0 | 11.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Manzoni | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zanchi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Bono | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sassi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tornaghi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Steffanoni | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Michieletto | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Artesani | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Colombo | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Lonardo | 0 | 0 | 13.00 (%) | 3.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 94 | Camara | 0 | 0 | 6.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 95 | Vismara | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 14 | Cissé | 0 | 0 | 21.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Berto | 0 | 0 | 31.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 6 | Comi | 0 | 0 | 39.00 (%) | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 18 | Guerini | 0 | 0 | 49.00 (%) | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 37 | Escriche | 0 | 0 | 39.00 (%) | 2.00 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 47 | Levak | 0 | 0 | 53.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 8 | Pounga | 0 | 0 | 41.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 66 | Bergonzi | 0 | 0 | 53.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 74 | Papadopoulos | 0 | 0 | 10.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | |
Cortinovis | 0 | 0 | 41.00 (%) | 2.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Serie C
1