Radomlje vs Mura
Possession
- Radomlje 60%
- Mura 40%
Match statistics
| Corner Kicks |
| Yellow Cards |
Lineups
1
Pridgar
9
Kukovec
12
Mamic
5
Klampfer
27
Ćalušić
3
MariniÄ
10
PogaÄar
6
Gnjatic
72
Vokic
80
Jelen
22
Jojić
1
Dermastija
29
Vizinger
44
Hofer
4
Flis
26
Proleta
2
Sana
10
Kouter
16
Turudija
22
Ajhmajer
25
Domjan
14
Krupić
Players statistics
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anželj | 0 | 0 | 1.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MartinÄiÄ | 0 | 0 | 6.00 (%) | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 13 | Durakovic | 0 | 0 | 4.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mežnar | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kobal | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Kujabi | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ljutić | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Å tiftar | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Vodopivec | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | KlanÄir | 0 | 0 | 7.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Krapukhin | 0 | 0 | 2.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Pridgar | 0 | 0 | 33.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 9 | Kukovec | 0 | 0 | 12.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 12 | Mamic | 0 | 0 | 42.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | Klampfer | 0 | 0 | 48.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 27 | Ćalušić | 0 | 0 | 84.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | MariniÄ | 0 | 0 | 49.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 10 | PogaÄar | 0 | 0 | 80.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | |
Gnjatic | 0 | 0 | 50.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 8 | ||||||||||||||
| 72 | |
Vokic | 0 | 0 | 42.00 (%) | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||||||||
| 80 | Jelen | 0 | 0 | 31.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 22 | Jojić | 0 | 0 | 28.00 (%) | 3.00 | 1.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | |
| N | Player | G | A | P | S | SO | BS | SO | O | Fo | Fc | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KovaÄ | 0 | 0 | 21.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Antolin | 0 | 0 | 9.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kasalo | 0 | 0 | 18.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Seckar | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KovaÄiÄ | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kurtovic | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | AntoniÄ | 0 | 0 | 0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | Dermastija | 0 | 0 | 18.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ||||||||||||||
| 29 | |
Vizinger | 0 | 0 | 14.00 (%) | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 5 | ||||||||||||||
| 44 | Hofer | 0 | 0 | 38.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | Flis | 0 | 0 | 32.00 (%) | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 26 | Proleta | 0 | 0 | 46.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | Sana | 0 | 0 | 17.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| 10 | Kouter | 0 | 0 | 22.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 6 | ||||||||||||||
| 16 | Turudija | 0 | 0 | 44.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 10 | ||||||||||||||
| 22 | Ajhmajer | 0 | 0 | 24.00 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 9 | ||||||||||||||
| 25 | Domjan | 0 | 0 | 3.00 (%) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ||||||||||||||
| 14 | Krupić | 0 | 0 | 15.00 (%) | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | |




PrvaLiga
3