Table Asian Handicap 2. Division
Table
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 30 | 60% | 40% | 47% | 53% | 27% | 73% | 73% | 27% | 97% | 3% | 100% | 0% | ||
| 2 | 30 | 63% | 37% | 43% | 57% | 7% | 93% | 73% | 27% | 90% | 10% | 97% | 3% | ||
| 3 | 30 | 50% | 50% | 30% | 70% | 10% | 90% | 67% | 33% | 83% | 17% | 97% | 3% | ||
| 4 | 30 | 47% | 53% | 17% | 83% | 10% | 90% | 80% | 20% | 83% | 17% | 100% | 0% | ||
| 5 | 30 | 37% | 63% | 30% | 70% | 7% | 93% | 77% | 23% | 83% | 17% | 100% | 0% | ||
| 6 | 30 | 33% | 67% | 17% | 83% | 10% | 90% | 57% | 43% | 80% | 20% | 87% | 13% | ||
| 7 | 30 | 33% | 67% | 10% | 90% | 3% | 97% | 50% | 50% | 77% | 23% | 90% | 10% | ||
| 8 | 30 | 33% | 67% | 10% | 90% | 7% | 93% | 53% | 47% | 77% | 23% | 90% | 10% | ||
| 9 | 30 | 13% | 87% | 7% | 93% | 0% | 100% | 37% | 63% | 60% | 40% | 77% | 23% | ||
| 10 | 30 | 20% | 80% | 7% | 93% | 3% | 97% | 43% | 57% | 53% | 47% | 80% | 20% | ||



