HT/FT Topklasse
All
Home
Away
Table games including HT(first half) / FT(full time). Eg. W/D means that the team won the first half, but drew the whole game, like W/W. Team won the first half and won the whole match
| # | Team | GP | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | H2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 40% | 0% | 0% | 12% | 16% | 12% | 0% | 0% | 20% | ||
| 2 | 25 | 36% | 8% | 0% | 12% | 12% | 8% | 0% | 8% | 12% | ||
| 3 | 25 | 36% | 4% | 0% | 4% | 0% | 20% | 4% | 8% | 24% | ||
| 4 | 25 | 32% | 4% | 0% | 16% | 12% | 0% | 4% | 4% | 28% | ||
| 5 | 24 | 33% | 4% | 0% | 13% | 13% | 17% | 0% | 8% | 13% | ||
| 6 | 25 | 28% | 4% | 4% | 12% | 16% | 4% | 4% | 8% | 20% | ||
| 7 | 25 | 28% | 0% | 4% | 8% | 8% | 4% | 4% | 0% | 40% | ||
| 8 | 25 | 28% | 0% | 4% | 12% | 12% | 8% | 0% | 8% | 28% | ||
| 9 | 24 | 29% | 13% | 0% | 0% | 25% | 13% | 4% | 0% | 17% | ||
| 10 | 25 | 24% | 4% | 0% | 4% | 16% | 8% | 0% | 4% | 40% | ||
| 11 | 25 | 24% | 0% | 16% | 0% | 4% | 16% | 0% | 4% | 36% | ||
| 12 | 23 | 17% | 4% | 0% | 13% | 0% | 30% | 9% | 4% | 22% | ||
| 13 | 24 | 17% | 0% | 0% | 8% | 25% | 21% | 13% | 4% | 17% | ||
| 14 | 25 | 16% | 0% | 4% | 20% | 20% | 8% | 0% | 8% | 24% | ||
| 15 | 25 | 16% | 0% | 4% | 8% | 16% | 16% | 8% | 8% | 24% | ||
| 16 | 10 | 30% | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% | ||
| 17 | 15 | 20% | 13% | 0% | 13% | 7% | 0% | 0% | 0% | 47% | ||
| 18 | 24 | 8% | 8% | 0% | 46% | 13% | 13% | 4% | 0% | 13% | ||
| 19 | 25 | 8% | 16% | 12% | 4% | 16% | 8% | 0% | 0% | 36% |




Topklasse