Top scorers Four argentinian league
Top scorers Four argentinian league. In table you find player matches, goals, assist, penalty goals and points in Canadian classification
| # | Player | Team | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Britos | Atl | 4 | 0 |
| 2 | Al Haj Ibrahim | Al- | 4 | 0 |
| 3 | BenÃtez | Ber | 3 | 0 |
| 4 | Campuzano | Est | 3 | 0 |
| 5 | Bernal | El | 3 | 0 |
| 6 | Cuella | Ber | 3 | 0 |
| 7 | Hernández | Cen | 2 | 0 |
| 8 | Sánchez | Cen | 2 | 0 |
| 9 | J. Eseiza | Est | 2 | 0 |
| 10 | Gómez | Def | 2 | 0 |
| 11 | M. Gonzalez | Lam | 2 | 0 |
| 12 | Vieyra | Leo | 2 | 0 |
| 13 | Llodrá | Cla | 2 | 2 |
| 14 | Santa Cruz | Spo | 2 | 0 |
| 15 | Montero | CA |
2 | 0 |
| 16 | Urruchua | Lug | 2 | 0 |
| 17 | Bonesso | Leo | 2 | 0 |
| 18 | ZacarÃas | Vic | 2 | 1 |
| 19 | Campanelli | Cla | 2 | 0 |
| 20 | Sosa | Sac | 2 | 0 |
| 21 | TrentÃn | Def | 2 | 0 |
| 22 | Escobar | Pue | 2 | 0 |
| 23 | Duarte | Vic | 2 | 0 |
| 24 | Caraballo | Cla | 2 | 0 |
| 25 | Ford | Clu | 1 | 0 |
| 26 | Gómez | CD |
1 | 1 |
| 27 | Vázquez | Lam | 1 | 1 |
| 28 | Meza | Atl | 1 | 0 |
| 29 | Giménez | Juv | 1 | 0 |
| 30 | Torres | Sac | 1 | 0 |
| 31 | A. Paiva | Cla | 1 | 0 |
| 32 | Gómez | Lug | 1 | 0 |
| 33 | Serrizuela | Ber | 1 | 0 |
| 34 | Sarandeses | Lam | 1 | 0 |
| 35 | Ortigosa | Mer | 1 | 0 |
| 36 | González | Atl | 1 | 0 |
| 37 | Gauna | Lea | 1 | 0 |
| 38 | Orode | Dep | 1 | 0 |
| 39 | Rodríguez | Leo | 1 | 0 |
| 40 | J. Domke | Cen | 1 | 0 |




CA
CD