Table Asian Handicap Four australian league
Table
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 9 | 56% | 44% | 33% | 67% | 11% | 89% | 78% | 22% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 9 | 44% | 56% | 33% | 67% | 22% | 78% | 78% | 22% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3 | 9 | 67% | 33% | 22% | 78% | 11% | 89% | 78% | 22% | 89% | 11% | 89% | 11% | ||
| 4 | 9 | 56% | 44% | 56% | 44% | 22% | 78% | 67% | 33% | 89% | 11% | 89% | 11% | ||
| 5 | 8 | 50% | 50% | 13% | 88% | 13% | 88% | 88% | 13% | 88% | 13% | 100% | 0% | ||
| 6 | 9 | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 56% | 44% | 78% | 22% | 89% | 11% | ||
| 7 | 9 | 22% | 78% | 11% | 89% | 11% | 89% | 56% | 44% | 78% | 22% | 78% | 22% | ||
| 8 | 9 | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 67% | 78% | 22% | 89% | 11% | ||
| 9 | 9 | 33% | 67% | 22% | 78% | 0% | 100% | 44% | 56% | 67% | 33% | 89% | 11% | ||
| 10 | 8 | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 75% | 50% | 50% | 63% | 38% | 88% | 13% | ||
| 11 | 9 | 33% | 67% | 22% | 78% | 0% | 100% | 44% | 56% | 56% | 44% | 89% | 11% | ||
| 12 | 9 | 22% | 78% | 0% | 100% | 0% | 100% | 44% | 56% | 56% | 44% | 89% | 11% | ||



