Table Asian Handicap Superliga
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 22 | 68% | 32% | 27% | 73% | 14% | 86% | 91% | 9% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 22 | 59% | 41% | 50% | 50% | 27% | 73% | 91% | 9% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3 | 22 | 45% | 55% | 18% | 82% | 5% | 95% | 73% | 27% | 95% | 5% | 95% | 5% | ||
| 4 | 22 | 45% | 55% | 14% | 86% | 9% | 91% | 59% | 41% | 86% | 14% | 95% | 5% | ||
| 5 | 22 | 32% | 68% | 9% | 91% | 5% | 95% | 55% | 45% | 86% | 14% | 95% | 5% | ||
| 6 | 22 | 45% | 55% | 32% | 68% | 14% | 86% | 64% | 36% | 82% | 18% | 100% | 0% | ||
| 7 | 22 | 36% | 64% | 18% | 82% | 5% | 95% | 59% | 41% | 82% | 18% | 100% | 0% | ||
| 8 | 22 | 32% | 68% | 18% | 82% | 5% | 95% | 59% | 41% | 77% | 23% | 77% | 23% | ||
| 9 | 22 | 45% | 55% | 14% | 86% | 14% | 86% | 50% | 50% | 73% | 27% | 91% | 9% | ||
| 10 | 22 | 14% | 86% | 9% | 91% | 5% | 95% | 36% | 64% | 68% | 32% | 82% | 18% | ||
| 11 | 22 | 32% | 68% | 9% | 91% | 0% | 100% | 45% | 55% | 64% | 36% | 77% | 23% | ||
| 12 | 22 | 23% | 77% | 9% | 91% | 0% | 100% | 41% | 59% | 59% | 41% | 86% | 14% | ||
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 10 | 70% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 10 | 40% | 60% | 20% | 80% | 0% | 100% | 60% | 40% | 90% | 10% | 100% | 0% | ||
| 3 | 10 | 20% | 80% | 10% | 90% | 0% | 100% | 60% | 40% | 80% | 20% | 80% | 20% | ||
| 4 | 10 | 50% | 50% | 30% | 70% | 10% | 90% | 70% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | ||
| 5 | 10 | 20% | 80% | 10% | 90% | 10% | 90% | 60% | 40% | 70% | 30% | 90% | 10% | ||
| 6 | 10 | 20% | 80% | 10% | 90% | 10% | 90% | 50% | 50% | 60% | 40% | 80% | 20% | ||
All
Home
Away
Table games teams start match Handicap (team starts the match with a majority or loss 0.5,1.5,2.5 or 3.5 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap-0.5
| Team | handicap -0.5 | handicap -1.5 | handicap -2.5 | handicap +0.5 | handicap +1.5 | handicap +2.5 | H2H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | L | H2H |
| 1 | 10 | 50% | 50% | 20% | 80% | 10% | 90% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 2 | 10 | 40% | 60% | 20% | 80% | 10% | 90% | 90% | 10% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3 | 10 | 30% | 70% | 0% | 100% | 0% | 100% | 80% | 20% | 100% | 0% | 100% | 0% | ||
| 4 | 10 | 30% | 70% | 10% | 90% | 0% | 100% | 50% | 50% | 90% | 10% | 90% | 10% | ||
| 5 | 10 | 30% | 70% | 10% | 90% | 10% | 90% | 50% | 50% | 80% | 20% | 90% | 10% | ||
| 6 | 10 | 20% | 80% | 10% | 90% | 10% | 90% | 40% | 60% | 60% | 40% | 80% | 20% | ||
View full playoffHide full playoff




Superliga
Brøndby IF
FC København