Handicap Ecuadorian Serie A
All
Home
Away
Handicap table (team starts the match with a adventage or wastage of 1, 2 or 3 goals). By default, sorts the tables by winning matches with Handicap + 1
| Team | Hand. -1 | Hand. -2 | Hand. -3 | Hand. +1 | Hand. +2 | Hand. +3 | H2H | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | H2H |
| 1 | 16 | 38% | 38% | 25% | 6% | 31% | 63% | 0% | 6% | 94% | 81% | 6% | 13% | 88% | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 2 | 16 | 13% | 31% | 56% | 0% | 13% | 88% | 0% | 0% | 100% | 75% | 19% | 6% | 94% | 0% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||
| 3 | 16 | 13% | 31% | 56% | 6% | 6% | 88% | 0% | 6% | 94% | 75% | 19% | 6% | 94% | 6% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 4 | 16 | 31% | 13% | 56% | 19% | 13% | 69% | 6% | 13% | 81% | 75% | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 5 | 16 | 6% | 44% | 50% | 0% | 6% | 94% | 0% | 0% | 100% | 69% | 19% | 13% | 88% | 6% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||
| 6 | 15 | 20% | 27% | 53% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% | 67% | 20% | 13% | 87% | 13% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 7 | 16 | 13% | 25% | 63% | 0% | 13% | 88% | 0% | 0% | 100% | 63% | 6% | 31% | 69% | 31% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 8 | 15 | 13% | 27% | 60% | 0% | 13% | 87% | 0% | 0% | 100% | 67% | 27% | 7% | 93% | 7% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 9 | 16 | 19% | 13% | 69% | 6% | 13% | 81% | 0% | 6% | 94% | 63% | 19% | 19% | 81% | 6% | 13% | 88% | 6% | 6% | ||
| 10 | 16 | 13% | 13% | 75% | 6% | 6% | 88% | 0% | 6% | 94% | 63% | 19% | 19% | 81% | 19% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 11 | 16 | 6% | 25% | 69% | 0% | 6% | 94% | 0% | 0% | 100% | 56% | 25% | 19% | 81% | 13% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||
| 12 | 16 | 19% | 6% | 75% | 6% | 13% | 81% | 0% | 6% | 94% | 56% | 25% | 19% | 81% | 13% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||
| 13 | 16 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 56% | 31% | 13% | 88% | 6% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||
| 14 | 16 | 13% | 25% | 63% | 6% | 6% | 88% | 6% | 0% | 94% | 50% | 44% | 6% | 94% | 6% | 0% | 100% | 0% | 0% | ||
| 15 | 16 | 0% | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 44% | 6% | 94% | 0% | 6% | 94% | 0% | 6% | ||
| 16 | 16 | 0% | 19% | 81% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 38% | 38% | 25% | 75% | 19% | 6% | 94% | 6% | 0% | ||




Ecuadorian Serie A