Half time table Regionalliga

Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
2 Unterhaching Unterhaching 21 42 13 3 5 25 8 17
3 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 22 39 9 12 1 18 5 13
8 DJK Vilzing 22 34 9 7 6 17 14 3
11 TSV Buchbach 22 32 7 11 4 18 14 4
5 VfB Eichstatt 21 30 8 6 7 15 12 3
1 Nuernberg II 21 30 6 12 3 10 8 2
6 Bayern Munich II 23 30 8 6 9 17 16 1
4 FV Illertissen FV Illertissen 22 30 8 6 8 19 18 1
15 Greuther Fuerth II 21 29 7 8 6 14 12 2
7 Burghausen 20 28 7 7 6 13 13 0
9 TSV Aubstadt 21 27 6 9 6 14 13 1
13 SpVgg Bayreuth 22 27 6 9 7 9 12 -3
12 Ansbach 21 26 6 8 7 14 16 -2
16 TSV Schwaben Augsburg 21 24 4 12 5 6 12 -6
10 FC Memmingen 22 22 4 10 8 12 14 -2
14 Augsburg II 20 19 3 10 7 8 15 -7
17 Viktoria Aschaffenburg 22 16 1 13 8 7 19 -12
18 SpVgg Hankofen-Hailing 22 15 2 9 11 6 21 -15
Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 24 49 13 10 1 24 5 19
2 Carl Zeiss Jena 23 40 11 7 5 20 10 10
5 FSV Zwickau FSV Zwickau 23 38 9 11 3 17 9 8
3 Hallescher FC Hallescher FC 24 37 8 13 3 18 9 9
4 RW Erfurt 24 37 9 10 5 19 11 8
6 VSG Altglienicke 22 32 8 8 6 15 10 5
9 Hertha Berlin II 21 31 8 7 6 14 15 -1
12 ZFC Meuselwitz 21 30 8 6 7 16 13 3
7 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 24 30 8 6 10 14 20 -6
14 BFC Dynamo BFC Dynamo 22 29 5 14 3 13 14 -1
8 Magdeburg II 24 26 7 5 12 17 21 -4
11 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 21 26 6 8 7 10 16 -6
15 Greifswalder SV 22 24 4 12 6 13 12 1
13 Babelsberg 22 24 6 6 10 15 20 -5
10 BFC Preussen 20 21 5 6 9 10 16 -6
17 FC Eilenburg 23 18 3 9 11 10 21 -11
16 BSG Chemie Leipzig 22 18 2 12 8 5 16 -11
18 Hertha Zehlendorf 20 13 1 10 9 6 18 -12
West Table West
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 24 43 11 10 3 29 11 18
2 Oberhausen 24 38 9 11 4 15 11 4
7 Sportfreunde Siegen 22 37 10 7 5 19 12 7
12 FC Bocholt 24 36 9 9 6 17 12 5
14 Bochum II 24 35 10 5 9 22 20 2
10 SC Paderborn 07 II 24 33 7 12 5 17 10 7
8 FC Koeln II FC Koeln II 23 33 9 6 8 17 17 0
5 Borussia Dortmund II 23 33 8 9 6 22 18 4
6 Borussia Moenchengladbach II 23 32 8 8 7 22 23 -1
3 Schalke 04 II 23 31 7 10 6 22 16 6
13 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 24 30 7 9 8 18 20 -2
11 Bonner SC 22 28 5 13 4 8 7 1
4 FC Guetersloh 24 28 5 13 6 14 15 -1
9 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 23 26 5 11 7 10 17 -7
16 Velbert 25 25 5 10 10 12 25 -13
15 Wuppertal 24 23 5 8 11 10 24 -14
17 SV Roedinghausen 22 22 5 7 10 13 18 -5
18 SC Wiedenbrueck 22 15 3 6 13 9 20 -11
Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Meppen Meppen 24 45 12 9 3 31 12 19
2 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 23 41 12 5 6 27 16 11
7 Hannover 96 II 23 37 9 10 4 18 14 4
3 Oldenburg 22 34 9 7 6 23 12 11
6 Hamburger SV II 24 34 8 10 6 17 16 1
4 SSV Jeddeloh 22 33 8 9 5 22 14 8
5 1. FC Phoenix Luebeck 22 31 7 10 5 17 8 9
12 Kickers Emden 21 30 8 6 7 18 15 3
15 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 23 29 7 8 8 17 19 -2
17 St.Pauli II 23 29 7 8 8 15 18 -3
9 ETSV Weiche Flensburg 23 27 6 9 8 19 26 -7
10 Luebeck 23 25 5 10 8 20 25 -5
18 Altonaer FC 93 21 24 5 9 7 12 18 -6
11 Werder Bremen II 23 24 6 6 11 13 26 -13
8 Bremer SV Bremer SV 23 23 4 11 7 14 15 -1
14 Schoeningen 20 23 6 5 8 12 17 -5
16 Blau-Weiss Lohne 23 23 4 11 8 15 23 -8
13 HSC Hannover 23 18 3 9 11 12 28 -16
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Freiberg 23 45 12 9 2 26 10 16
2 Sonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 23 42 12 6 5 23 12 11
6 Homburg Homburg 23 42 13 3 7 21 14 7
3 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 23 39 10 9 4 27 14 13
14 Kickers Offenbach 23 39 11 6 6 24 17 7
4 Mainz 05 II 23 38 9 11 3 16 10 6
5 FCA Walldorf FCA Walldorf 23 37 11 4 8 20 16 4
8 TSV Steinbach 23 36 9 9 5 20 16 4
9 Sandhausen Sandhausen 23 31 9 4 10 18 20 -2
13 Freiburg II 23 31 9 4 10 26 29 -3
12 Eintracht Trier Eintracht Trier 23 30 8 6 9 18 19 -1
10 TSV Lehnerz 23 29 5 14 4 16 13 3
7 Stuttgarter Kickers 23 23 4 11 8 14 18 -4
15 Bayern Alzenau 23 22 5 7 11 15 23 -8
18 Bahlinger SC Bahlinger SC 23 21 5 6 12 8 18 -10
11 Hessen Kassel 23 20 4 8 11 14 23 -9
16 TSG Balingen 23 15 2 9 12 7 24 -17
17 TSV Schott Mainz 23 15 3 6 14 10 27 -17