Who scored first Regionalliga

Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Wuerzburger Kickers Wuerzburger Kickers 79.41% 2.94% 17.65% 88.24% 0.00% 11.76% 70.59% 5.88% 23.53%
2 FV Illertissen FV Illertissen 70.59% 2.94% 26.47% 70.59% 5.88% 23.53% 70.59% 0.00% 29.41%
3 Unterhaching Unterhaching 67.65% 0.00% 32.35% 64.71% 0.00% 35.29% 70.59% 0.00% 29.41%
4 TSV Buchbach 64.71% 5.88% 29.41% 76.47% 5.88% 17.65% 52.94% 5.88% 41.18%
5 Nuernberg II 55.88% 2.94% 41.18% 64.71% 0.00% 35.29% 47.06% 5.88% 47.06%
6 Bayern Munich II 52.94% 0.00% 47.06% 64.71% 0.00% 35.29% 41.18% 0.00% 58.82%
7 Burghausen 47.06% 8.82% 44.12% 64.71% 11.76% 23.53% 29.41% 5.88% 64.71%
8 SpVgg Bayreuth 44.12% 8.82% 47.06% 35.29% 17.65% 47.06% 52.94% 0.00% 47.06%
9 DJK Vilzing 38.24% 5.88% 55.88% 41.18% 5.88% 52.94% 35.29% 5.88% 58.82%
10 Greuther Fuerth II 38.24% 2.94% 58.82% 41.18% 0.00% 58.82% 35.29% 5.88% 58.82%
11 TSV Aubstadt 38.24% 5.88% 55.88% 35.29% 11.76% 52.94% 41.18% 0.00% 58.82%
12 Augsburg II 29.41% 5.88% 64.71% 29.41% 11.76% 58.82% 29.41% 0.00% 70.59%
13 FC Memmingen 26.47% 8.82% 64.71% 29.41% 5.88% 64.71% 23.53% 11.76% 64.71%
14 Ansbach 23.53% 2.94% 73.53% 29.41% 0.00% 70.59% 17.65% 5.88% 76.47%
15 TSV Schwaben Augsburg 23.53% 0.00% 76.47% 29.41% 0.00% 70.59% 17.65% 0.00% 82.35%
16 Viktoria Aschaffenburg 20.59% 8.82% 70.59% 17.65% 0.00% 82.35% 23.53% 17.65% 58.82%
17 VfB Eichstatt 20.59% 0.00% 79.41% 17.65% 0.00% 82.35% 23.53% 0.00% 76.47%
18 SpVgg Hankofen-Hailing 2.94% 2.94% 94.12% 0.00% 0.00% 100% 5.88% 5.88% 88.24%
Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 70.59% 2.94% 26.47% 70.59% 5.88% 23.53% 70.59% 0.00% 29.41%
2 Carl Zeiss Jena 70.59% 5.88% 23.53% 82.35% 5.88% 11.76% 58.82% 5.88% 35.29%
3 Hallescher FC Hallescher FC 61.76% 5.88% 32.35% 70.59% 5.88% 23.53% 52.94% 5.88% 41.18%
4 FSV Zwickau FSV Zwickau 61.76% 2.94% 35.29% 76.47% 5.88% 17.65% 47.06% 0.00% 52.94%
5 RW Erfurt 58.82% 2.94% 38.24% 58.82% 0.00% 41.18% 58.82% 5.88% 35.29%
6 Babelsberg 50.00% 5.88% 44.12% 47.06% 0.00% 52.94% 52.94% 11.76% 35.29%
7 Magdeburg II 50.00% 2.94% 47.06% 58.82% 0.00% 41.18% 41.18% 5.88% 52.94%
8 VSG Altglienicke 51.52% 5.88% 44.12% 47.06% 5.88% 47.06% 56.25% 5.88% 41.18%
9 FSV Luckenwalde FSV Luckenwalde 47.06% 5.88% 47.06% 29.41% 11.76% 58.82% 64.71% 0.00% 35.29%
10 BFC Dynamo BFC Dynamo 48.48% 2.94% 50% 56.25% 0.00% 47.06% 41.18% 5.88% 52.94%
11 ZFC Meuselwitz 45.45% 0.00% 54.55% 41.18% 0.00% 58.82% 50.00% 0.00% 50%
12 Hertha Berlin II 45.45% 6.06% 48.48% 50.00% 6.25% 43.75% 41.18% 5.88% 52.94%
13 BSG Chemie Leipzig 41.18% 2.94% 55.88% 47.06% 0.00% 52.94% 35.29% 5.88% 58.82%
14 Greifswalder SV 41.18% 8.82% 50% 41.18% 11.76% 47.06% 41.18% 5.88% 52.94%
15 FC Eilenburg 29.41% 2.94% 67.65% 29.41% 0.00% 70.59% 29.41% 5.88% 64.71%
16 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 29.41% 2.94% 67.65% 29.41% 0.00% 70.59% 29.41% 5.88% 64.71%
17 Hertha Zehlendorf 23.53% 2.94% 73.53% 23.53% 5.88% 70.59% 23.53% 0.00% 76.47%
18 BFC Preussen 20.59% 5.88% 73.53% 17.65% 11.76% 70.59% 23.53% 0.00% 76.47%
West Table West
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 FC Bocholt 64.71% 8.82% 26.47% 58.82% 11.76% 29.41% 70.59% 5.88% 23.53%
2 Oberhausen 61.76% 5.88% 32.35% 64.71% 5.88% 29.41% 58.82% 5.88% 35.29%
3 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 52.94% 8.82% 38.24% 64.71% 5.88% 29.41% 41.18% 11.76% 47.06%
4 Fortuna Koeln Fortuna Koeln 52.94% 11.76% 35.29% 58.82% 17.65% 23.53% 47.06% 5.88% 47.06%
5 SC Paderborn 07 II 52.94% 8.82% 38.24% 64.71% 5.88% 29.41% 41.18% 11.76% 47.06%
6 Sportfreunde Siegen 50.00% 8.82% 41.18% 47.06% 5.88% 47.06% 52.94% 11.76% 35.29%
7 Schalke 04 II 50.00% 5.88% 44.12% 52.94% 5.88% 41.18% 47.06% 5.88% 47.06%
8 Bochum II 48.48% 9.09% 42.42% 52.94% 5.88% 41.18% 43.75% 12.50% 43.75%
9 Borussia Moenchengladbach II 48.48% 0.00% 51.52% 31.25% 0.00% 68.75% 64.71% 0.00% 35.29%
10 Borussia Dortmund II 47.06% 0.00% 52.94% 64.71% 0.00% 35.29% 29.41% 0.00% 70.59%
11 SV Roedinghausen 45.45% 3.03% 51.52% 41.18% 5.88% 52.94% 50.00% 0.00% 50%
12 FC Guetersloh 41.18% 11.76% 47.06% 47.06% 11.76% 41.18% 35.29% 11.76% 52.94%
13 Bonner SC 39.39% 6.06% 54.55% 31.25% 0.00% 68.75% 47.06% 11.76% 41.18%
14 Fortuna Duesseldorf II Fortuna Duesseldorf II 38.24% 5.88% 55.88% 35.29% 11.76% 52.94% 41.18% 0.00% 58.82%
15 SC Wiedenbrueck 30.30% 6.06% 63.64% 43.75% 6.25% 50% 17.65% 5.88% 76.47%
16 FC Koeln II FC Koeln II 30.30% 3.03% 66.67% 35.29% 5.88% 58.82% 25.00% 0.00% 75%
17 Wuppertal 26.47% 8.82% 64.71% 17.65% 5.88% 76.47% 35.29% 11.76% 52.94%
18 Velbert 17.65% 5.88% 76.47% 17.65% 5.88% 76.47% 17.65% 5.88% 76.47%
Regular Season Table Regular Season
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Meppen Meppen 76.47% 0.00% 23.53% 70.59% 0.00% 29.41% 82.35% 0.00% 17.65%
2 Oldenburg 73.53% 2.94% 23.53% 70.59% 5.88% 23.53% 76.47% 0.00% 23.53%
3 Hamburger SV II 58.82% 5.88% 35.29% 70.59% 5.88% 23.53% 47.06% 5.88% 47.06%
4 SSV Jeddeloh 58.82% 2.94% 38.24% 52.94% 0.00% 47.06% 64.71% 5.88% 29.41%
5 Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 52.94% 0.00% 47.06% 52.94% 0.00% 47.06% 52.94% 0.00% 47.06%
6 Bremer SV Bremer SV 51.52% 5.88% 44.12% 62.50% 5.88% 35.29% 41.18% 5.88% 52.94%
7 1. FC Phoenix Luebeck 50.00% 5.88% 44.12% 47.06% 5.88% 47.06% 52.94% 5.88% 41.18%
8 SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 50.00% 0.00% 50% 58.82% 0.00% 41.18% 41.18% 0.00% 58.82%
9 Luebeck 47.06% 0.00% 52.94% 52.94% 0.00% 47.06% 41.18% 0.00% 58.82%
10 Hannover 96 II 44.12% 2.94% 52.94% 41.18% 0.00% 58.82% 47.06% 5.88% 47.06%
11 Kickers Emden 44.12% 0.00% 55.88% 41.18% 0.00% 58.82% 47.06% 0.00% 52.94%
12 St.Pauli II 38.24% 0.00% 61.76% 41.18% 0.00% 58.82% 35.29% 0.00% 64.71%
13 ETSV Weiche Flensburg 38.24% 5.88% 55.88% 35.29% 5.88% 58.82% 41.18% 5.88% 52.94%
14 Schoeningen 33.33% 0.00% 67.65% 29.41% 0.00% 70.59% 37.50% 0.00% 64.71%
15 Altonaer FC 93 29.41% 0.00% 70.59% 35.29% 0.00% 64.71% 23.53% 0.00% 76.47%
16 Blau-Weiss Lohne 29.41% 2.94% 67.65% 35.29% 5.88% 58.82% 23.53% 0.00% 76.47%
17 Werder Bremen II 26.47% 5.88% 67.65% 23.53% 5.88% 70.59% 29.41% 5.88% 64.71%
18 HSC Hannover 20.59% 5.88% 73.53% 17.65% 5.88% 76.47% 23.53% 5.88% 70.59%
Südwest Table Südwest
LIVE
All Home Away

Table games, who first scored

Overall Home Away H2H
# Team F NG OF F NG OF F NG OF
1 Sonnenhof Großaspach Sonnenhof Großaspach 67.65% 2.94% 29.41% 70.59% 0.00% 29.41% 64.71% 5.88% 29.41%
2 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 67.65% 0.00% 32.35% 64.71% 0.00% 35.29% 70.59% 0.00% 29.41%
3 Homburg Homburg 61.76% 2.94% 35.29% 70.59% 0.00% 29.41% 52.94% 5.88% 41.18%
4 Kickers Offenbach 58.82% 2.94% 38.24% 64.71% 5.88% 29.41% 52.94% 0.00% 47.06%
5 TSV Steinbach 58.82% 2.94% 38.24% 52.94% 5.88% 41.18% 64.71% 0.00% 35.29%
6 Freiberg 55.88% 2.94% 41.18% 76.47% 5.88% 17.65% 35.29% 0.00% 64.71%
7 Mainz 05 II 52.94% 5.88% 41.18% 41.18% 11.76% 47.06% 64.71% 0.00% 35.29%
8 Freiburg II 50.00% 0.00% 50% 52.94% 0.00% 47.06% 47.06% 0.00% 52.94%
9 Stuttgarter Kickers 50.00% 2.94% 47.06% 70.59% 0.00% 29.41% 29.41% 5.88% 64.71%
10 Sandhausen Sandhausen 50.00% 2.94% 47.06% 41.18% 5.88% 52.94% 58.82% 0.00% 41.18%
11 Hessen Kassel 47.06% 2.94% 50% 58.82% 5.88% 35.29% 35.29% 0.00% 64.71%
12 Eintracht Trier Eintracht Trier 44.12% 5.88% 50% 47.06% 5.88% 47.06% 41.18% 5.88% 52.94%
13 TSV Schott Mainz 32.35% 2.94% 64.71% 29.41% 0.00% 70.59% 35.29% 5.88% 58.82%
14 FCA Walldorf FCA Walldorf 32.35% 5.88% 61.76% 52.94% 0.00% 47.06% 11.76% 11.76% 76.47%
15 Bayern Alzenau 29.41% 5.88% 64.71% 41.18% 5.88% 52.94% 17.65% 5.88% 76.47%
16 Bahlinger SC Bahlinger SC 26.47% 2.94% 70.59% 29.41% 5.88% 64.71% 23.53% 0.00% 76.47%
17 TSG Balingen 26.47% 5.88% 67.65% 41.18% 0.00% 58.82% 11.76% 11.76% 76.47%
18 TSV Lehnerz 26.47% 0.00% 73.53% 23.53% 0.00% 76.47% 29.41% 0.00% 70.59%