Top scorers Premier League
Top scorers Premier League. In table you find player matches, goals, assist, penalty goals and points in Canadian classification
| # | Player | Team | G | P | A | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salum | Aza | 14 | 2 | 5 | 19 |
| 2 | Okello | You | 11 | 1 | 5 | 16 |
| 3 | Chama | Sim | 9 | 1 | 4 | 13 |
| 4 | Nduwumwe | Sin | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Dube | You | 8 | 1 | 4 | 12 |
| 6 | Zouzoua | You | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Yahya | You | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Nado | Aza | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 9 | Kitambala Bola | Aza | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Guèye | Sim | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Mwalim Mussa | Sim | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Mashaka | JKT | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Mpia | You | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 14 | Mpanzu Kibisawala | Sim | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | Oura | Sim | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Depu | You | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Keyekeh | Sin | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | De Reuck | Sim | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Hussein | You | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Mwaku | Sin | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Ngita | Aza | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Imoro | Sin | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Diadhiou | Sin | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 24 | D. Abuya | You | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Zaydi Omari | Aza | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Mwalimu | Sim | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | M. Abraham | Sim | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Boyeli | Afr | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Sowah | Sim | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Lyanga | Sin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | E. Rupia | Sin | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Nahimana |
Pam | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Junior Shentembo | Dod | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Karaboue | Kit | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Nangu | Sim | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Abushiri | Sin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Nashon | Mbe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Koffi Habib Cirille | Sin | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 39 | Mwaikenda | Aza | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 40 | Hamoud | Aza | 1 | 0 | 2 | 3 |




Nahimana