Who scored first Segunda Division
Table Occidental
All
Home
Away
Table games, who first scored
| # | Overall | Home | Away | H2H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | F | NG | OF | F | NG | OF | F | NG | OF | |
| 1 | 37.50% | 0.00% | 62.5% | 50.00% | 0.00% | 50% | 25.00% | 0.00% | 75% | ||
| 2 | 12.50% | 12.50% | 75% | 25.00% | 0.00% | 75% | 0.00% | 25.00% | 75% | ||
| 3 | 12.50% | 0.00% | 87.5% | 25.00% | 0.00% | 75% | 0.00% | 0.00% | 100% | ||
| 4 | 12.50% | 0.00% | 87.5% | 0.00% | 0.00% | 100% | 25.00% | 0.00% | 75% | ||
| 5 | 12.50% | 12.50% | 75% | 0.00% | 0.00% | 100% | 25.00% | 25.00% | 50% | ||
| 6 | 12.50% | 12.50% | 75% | 0.00% | 25.00% | 75% | 25.00% | 0.00% | 75% | ||
| 7 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 100% | ||
| 8 | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 100% | 0.00% | 0.00% | 100% | ||
| 9 | 0.00% | 12.50% | 87.5% | 0.00% | 25.00% | 75% | 0.00% | 0.00% | 100% | ||
Table Centro Oriental
All
Home
Away
Table games, who first scored
| # | Overall | Home | Away | H2H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | F | NG | OF | F | NG | OF | F | NG | OF | |
| 1 | 30.77% | 15.38% | 53.85% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 28.57% | 0.00% | 71.43% | ||
| 2 | 23.08% | 23.08% | 53.85% | 50.00% | 0.00% | 50% | 0.00% | 42.86% | 57.14% | ||
| 3 | 15.38% | 7.69% | 76.92% | 28.57% | 0.00% | 71.43% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | ||
| 4 | 7.69% | 15.38% | 76.92% | 0.00% | 28.57% | 71.43% | 16.67% | 0.00% | 83.33% | ||
| 5 | 7.69% | 15.38% | 76.92% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 14.29% | 14.29% | 71.43% | ||
| 6 | 0.00% | 23.08% | 76.92% | 0.00% | 14.29% | 85.71% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | ||
| 7 | 0.00% | 15.38% | 84.62% | 0.00% | 14.29% | 85.71% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | ||
| 8 | 0.00% | 38.46% | 61.54% | 0.00% | 50.00% | 50% | 0.00% | 28.57% | 71.43% | ||



